Классификация по этапу - Stage 1 - Penn Ar Bed - Bro An Hirwazh
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 119 | FRA | LAVAT Thibaut | 18 | +02:49 | - |
102 | 153 | FRA | LE BOURHIS Pierre | 17 | +02:49 | - |
103 | 166 | AUS | LESKE Ethan | 18 | +05:36 | - |
104 | 135 | FRA | GITTA Antoine | 17 | +05:36 | - |
105 | 76 | FRA | VAZE Pierrick | 17 | +05:41 | - |
106 | 65 | FRA | MENANTEAU Quentin | 17 | +05:43 | - |
107 | 3 | FRA | DEFRANCE Simon | 17 | +06:17 | - |
108 | 85 | FRA | GRELLIER Noa | 18 | +06:18 | - |
109 | 8 | GBR | DUTTON Sidney | 18 | +06:20 | - |
110 | 99 | FRA | VALLEE Matteo | 18 | +06:20 | - |
111 | 134 | FRA | POIRIER Valentin | 17 | +06:23 | - |
112 | 40 | GBR | LEWIS Cillian | 18 | +06:23 | - |
113 | 126 | FRA | RAULT Tom | 18 | +06:23 | - |
114 | 91 | FRA | AUVRAY Tom | 18 | +06:23 | - |
115 | 141 | FRA | MER Mael | 18 | +06:23 | - |
116 | 10 | GBR | SANDELL Theo | 17 | +06:23 | - |
117 | 86 | FRA | ROY Axel | 17 | +06:23 | - |
118 | 145 | FRA | CHEDALEUX Nolan | 18 | +06:23 | - |
119 | 122 | FRA | DEJOUR Nicolas | 17 | +06:23 | - |
120 | 41 | GBR | STEWART-BALL Samuel | 17 | +06:23 | - |
121 | 84 | FRA | MABILLE Alex | 18 | +06:23 | - |
122 | 100 | FRA | VERRIER Leo | 17 | +06:23 | - |
123 | 173 | FRA | SOITHOUX Gaëtan | 17 | +06:23 | - |
124 | 97 | FRA | BEUCHER Tylan | 18 | +06:23 | - |
125 | 152 | FRA | LE PORT Andy | 17 | +06:23 | - |
126 | 163 | FRA | CRESTEL Aaron | 17 | +06:23 | - |
127 | 157 | FRA | PARIS Romain | 18 | +06:23 | - |
128 | 161 | FRA | GOURMELON Saïk | 18 | +06:23 | - |
129 | 172 | FRA | LE GRAND Marius | 18 | +06:23 | - |
130 | 11 | GBR | GEDDES GASCO Luca | 17 | +06:30 | - |
131 | 9 | USA | ORA August | 18 | +08:42 | - |
132 | 44 | SLO | OVEN Ziga | 18 | +08:42 | - |
133 | 120 | FRA | DUCHEMIN Nathan | 18 | +08:42 | - |
134 | 130 | FRA | PRIGENT Titouan | 18 | +08:42 | - |
135 | 13 | CAN | 18 | +08:42 | - | |
136 | 162 | FRA | RIOUAL HESRY Gabin | 17 | +08:42 | - |
137 | 96 | FRA | TAISNE Simon | 17 | +08:42 | - |
138 | 88 | FRA | DAVID Oscar | 17 | +08:42 | - |
139 | 54 | FRA | BELGUISE Matheo | 17 | +08:46 | - |
140 | 131 | FRA | JOUANET Louis | 18 | +08:48 | - |
141 | 124 | FRA | KEROUEDAN Quentin | 18 | +08:48 | - |
142 | 52 | FRA | THOUREAU Lucas | 17 | +08:50 | - |
143 | 78 | FRA | CLARET Antonin | 17 | +08:50 | - |
144 | 79 | FRA | BLANC SOARES Basile | 18 | +12:13 | - |
145 | 26 | GBR | TAMPLIN Ben | 18 | +12:50 | - |
146 | 90 | FRA | BOUFFANDEAU Nathan | 18 | +12:50 | - |
147 | 123 | FRA | GUEGAN Elouen | 17 | +13:19 | - |
148 | 132 | FRA | SAMSON Baptiste | 18 | +13:19 | - |
149 | 113 | FRA | SABLONNIERE Pierre | 17 | +14:01 | - |
150 | 109 | FRA | ATANNE Alexis | 18 | +14:01 | - |
151 | 48 | LUX | 18 | +14:54 | - | |
152 | 139 | FRA | CALVEZ Bastian | 18 | +16:03 | - |
153 | 17 | CAN | PRINCE Nicolas | 17 | +15:48 | - |
154 | 143 | FRA | QUERE Mael | 18 | +17:50 | - |
- | 169 | FRA | BELLEC FOURN Lucas | 18 | - | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 155